25 Gempa Terdahsyat Abad 20

Kedahsyatan GEMPA dilabeli dengan satuan Skala Richter biasanya. Menurut urutan kekuatannya , SR (Skala Richter) dengan korban jiwa lebih dari 5.000 jiwa, gempa bumi terdahsyat pada abad ke 20 dikelompokkan menjadi 25 item. Yang paling dahsyat ini mengantongi 8.1 SR dengan memakan korban jiwa 9.500 orang yang terjadi di negara Meksiko pada 19 September 1985. Keemudian disusul dengan negara Iran yang pernah terjadi pada tahun 1987 dengan memakan korban sebanyak 25.000 orang.


Gempa hebat yang banyak memakan korban jiwa adalah gempa yang terjadi di Tangshan di negara Cina dengan memakan korban jiwa sebanyak 800.000 orang dan terjado pada tanggal 28 Juli 1976.



Berikut 25 Gempa Terdahsyat Abad 20

No Negara Tanggal SR Korban Jiwa
1 Meksiko 19 September 1985 8.1 9.500
2 Iran 16 September 1978 7.7 25.000
3 Filipina 17 Agustus 1976 7.8 8.000
4 Tangshan, Cina 28 Juli 1976 7.8-8.2 800.000
5 Guatemala 4 Februari 1976 7.5 22.778
6 Pakistan 28 Desember 1974 6.3 5.200
7 Nikaragua 23 Desember 1972 6.2 6.000
8 Iran 10 April 1972 6.9 5.057
9 Peru 31 Mei 1970 7.7 66.794
10 Iran 31 Agustus 1968 7.4 12.000
11 Iran 1 September 1962 7.1 12.230
12 Chili 21-30 Mei 1960 5.8 6.000
13 Maroko 29 Februari 1960 5.8 12.000
14 Ekuador 5 Agustus 1949 6.8 6.000
15 Jepang 26 Juni 1948 7.3 5.131
16 Turki 26 Desember 1939 7.9 30.000
17 Chili 24 Januari 1939 8.3 28.000
18 India 31 Mei 1935 7.5 30.000
19 India 15 Januari 1934 8.4 10.700
20 Cina 26 Desember 1932 7.6 70.000
21 Cina 22 Mei 1923 8.3 200.000
22 Jepang 1 September 1923 8.3 100.000
23 Italia 15 Januari 1915 7.5 29.980
24 Italia 28 Desember 1908 7.5 83.000
25 Chili 16 Agustus 1906 8.6 20.000



Adalah negara Iran yang merupakan negara terbanyak dan terdahsyat selama abad ke 20, disusul kemudian oleh India, Chili dan Italia. Mengerikan memang, jika Allah SWT sudah berkehendak, tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Jumlah korban jiwanya bukan main banyaknya. Semuanya di atas 5000 orang yang meninggal akibat 25 gempa dahsyat di atas.