Dan yang tersulit disini adalah menyebutkan lambangnya. Bagaimana cara menulis pangkat di keyboard. Terpaksa kita mencarinya, apalgi yang berpangkat minus. Sulitnya.
22 Nama Satuan Ukuran dan Lambangnya
| No | Nama Besaran | Nama Satuan | Lambang |
| 1 | panjang | meter | m |
| 2 | massa, berat | kilogram | kg |
| 3 | waktu | sekon / detik | s, dtk |
| 4 | arus listrik | ampere | A |
| 5 | suhu thermodinamik | derajat kelvin | °K |
| 6 | intensitas cahaya | kandela | cd |
| 7 | luas | meter kuadrat | m² |
| 8 | isi | meter kubik | m³ |
| 9 | kecepatan | meter per sekon | m/s |
| 10 | percepatan | meter per sekon kudrat | m/s² |
| 11 | angka gelombang | 1 per meter | m-1 |
| 12 | rapat, rapat massa | kilogram per meter kubik | kg/m³ |
| 13 | rapat arus | amper per meter kuadrat | A/m² |
| 14 | kuat medan magnet | amper per meter | A/m |
| 15 | konsentrasi | mole per meter kubik | mol/m³ |
| 16 | aktifitas radio aktif | 1 per sekon | s-1 |
| 17 | volume spesifik | meter kubik per kilogram | m³/kg |
| 18 | luminas | kandela per meter kuadrat | cd/m² |
| 19 | kecepatan sudut | radian per sekon | rad/s |
| 20 | percepatan sudut | radian per sekon kuadrat | rad/s² |
| 21 | intensitas sinaran | watt per steradian | w/sr |
| 22 | sinaran | watt per meter kuadrat steradian | w/m², sr |






