Begitu juga dengan ragam senjata tradisional yang dimiliki tiap provinsi, juga berbeda-beda. Lain lalanh lain belalang. Senjata digunakan untuk berbagai kebutuhan.
Pada zaman dahulu senjata tradisional ini dipakai untuk berperang melawan penjajahan Belanda maupun musuh-musuh yang membelot terhadap kekuasaan.
Golok |
Rata-rata, senjata tradisional yang ada adalah berjenis keris dan mandau. Meski sebenarnya keris atau mandau tiap daerah bentuknya lain daripada yang lain, memiliki perbedaan.
Kalau diamati, daerah ibukota Jakarta, memiliki senjata tradisional sebanyak tiga macam, yaitu:
1. Keris.
2. Pasatimpo.
3. Golok.
Sedangkan di Jawa Timur, pulau Madura mendapat kehormatan dengan menonjolkan senjata tradisional mereka yang bernama clurit. Meskipun begitu, keris tetap menjadi yang paling populer di masyarakat Jawa Timur.
Antara keris Bali dengan keris Jawa Tengah berbeda pula modelnya
Nomor | Nama Senjata | Tempat Asal |
1 | Mandau | Kalimantan Timur |
2 | Keris | Sulawesi Utara |
3 | Pasatimpo | DKI Jakarta |
4 | Keris | DKI Jakarta |
5 | Rencong | Nangroe Aceh Darussalam |
6 | Piso Gajah Dompak | Sumatra Utara |
7 | Karih | Sumatra Barat |
8 | Jenawi | Riau |
9 | Badik | Sulawesi Selatan |
10 | Badik | Sulawesi Barat |
11 | Parang Salawaku | Maluku |
12 | Pisau Belati | Irian Jaya |
13 | Badik Tumbuk Lada | Jambi |
14 | Keris | Sumatra Selatan |
15 | Terapang | Lampung |
16 | Kuduk | Bengkulu |
17 | Pisau Belati | Papua |
18 | Siwar | Bangka Belitung |
19 | Golok | Banten |
20 | Sabele | Gorontalo |
21 | Keris Bali | Bali |
22 | Keris NTB | Nusa Tenggara Barat |
23 | Sundu | Nusa Tenggara Timur |
24 | Golok | DKI |
25 | Badik Tumbuk Lada | Kepulauan Riau |
26 | Clurit | Jawa Timur |
27 | Keris | Jawa Tengah |
28 | Kujang | Jawa Barat |
29 | Keris | D.I Yogyakarta |
30 | Mandau | Kalimantan Barat |
31 | Mandau | Kalimantan Tengah |
32 | Mandau | Kalimantan Selatan |
26 Senjata Tradisional Tiap Provinsi di Indonesia